Banyak yang menjual pulsa, baik secara fisik maupun elektronik.
Gimana kalau kita menimimalkan pengeluaran membeli pulsa?
Bisa dengan beli yang harga murah, atau menjadi agen pulsa, atau mengikuti peluang bisnis pulsa.
Bila ada yang ingin membeli pulsa dengan harga murah, bisa pesan dengan kirim sms ke 0815-6213-907
pembayaran melalui bank bca (bisa setor tunai, transfer, maupun internet banking)
BCA 278-138-6695 atas nama NOVALIA
| HARGA PULSA ELEKTRONIK | ||||
| PRODUK | NOMINAL | JUAL | M.AKTIF | |
MENTARI | 5,000 | 6,500 | 7 | |
| 10,000 | 11,000 | 30 | ||
| 20,000 | 21,000 | 30 | ||
| 25,000 | 25,500 | 30 | ||
| 30,000 | 31,000 | 30 | ||
| 40,000 | 40,500 | 30 | ||
| 50,000 | 50,000 | 30 | ||
| 75,000 | 73,500 | 45 | ||
| 100,000 | 97,000 | 60 | ||
| 150,000 | 145,000 | 100 | ||
IM3 | 5,000 | 6,500 | 7 | |
| 15,000 | 16,500 | 7 | ||
| 30,000 | 31,000 | 30 | ||
| 8,000 | 10,000 | 7 | ||
| 10,000 | 11,000 | 15 | ||
| 20,000 | 21,000 | 30 | ||
| 25,000 | 25,500 | 35 | ||
| 50,000 | 50,000 | 45 | ||
| 100,000 | 97,000 | 60 | ||
SIMPATI | 5,000 | 6,500 | 7 | |
| 10,000 | 11,500 | 7 | ||
| 20,000 | 21,000 | 15 | ||
| 50,000 | 50,500 | 30 | ||
| 100,000 | 97,000 | 60 | ||
| 150,000 | 142,000 | 120 | ||
AS | 5,000 | 6,500 | 7 | |
| 10,000 | 11,500 | 10 | ||
| 15,000 | 17,000 | 15 | ||
| 25,000 | 26,500 | 25 | ||
| 50,000 | 51,000 | 60 | ||
| 100,000 | 97,000 | 60 | ||
PRO XL | 5,000 | 6,500 | 15 | |
| 10,000 | 11,500 | 25 | ||
| 25,000 | 26,000 | 35 | ||
| 50,000 | 51,000 | 45 | ||
| 100,000 | 100,500 | 90 | ||
| 10,000 | 11,500 | 5 | ||
| 50,000 | 60,000 | 15 | ||
| 100,000 | 100,500 | 30 | ||
FLEXI | 5,000 | 6,500 | 7 | |
| 10,000 | 11,500 | 15 | ||
| 20,000 | 21,000 | 15 | ||
| 50,000 | 49,000 | 30 | ||
| 100,000 | 96,000 | 60 | ||
| 150,000 | 143,500 | 90 | ||
ESIA | 1,000 | 2,500 | 1 | |
| 3,000 | 4,500 | 2 | ||
| 5,000 | 6,500 | 5 | ||
| 10,000 | 11,500 | 15 | ||
| 15,000 | 16,000 | 15 | ||
| 20,000 | 21,000 | 20 | ||
| 25,000 | 25,500 | 30 | ||
| 50,000 | 49,000 | 45 | ||
| 100,000 | 95,000 | 60 | ||
| 150,000 | 142,000 | 60 | ||
FREN | 10,000 | 11,500 | 15 | |
| 25,000 | 26,000 | 35 | ||
| 50,000 | 50,000 | 45 | ||
| 100,000 | 98,000 | 60 | ||
STAR 1 | 10,000 | 11,500 | 15 | |
| 20,000 | 21,000 | 30 | ||
| 50,000 | 49,000 | 60 | ||
| 100,000 | 96,500 | 90 | ||
THREE | 10,000 | 12,000 | 10 | |
| 30,000 | 32,000 | 15 | ||
| 50,000 | 52,000 | 30 | ||
| 100,000 | 99,000 | 60 | ||
HEPI | 5,000 | 6,500 | 7 | |
| 10,000 | 11,000 | 15 | ||
| 20,000 | 20,500 | 30 | ||
| 25,000 | 25,500 | 35 | ||
| 50,000 | 49,500 | 45 | ||
| 100,000 | 97,500 | 60 | ||
| 150,000 | 145,500 | 120 | ||
SMART | 5,000 | 6,000 | 7 | |
| 10,000 | 11,000 | 15 | ||
| 20,000 | 20,500 | 30 | ||
| 50,000 | 50,000 | 45 | ||
| 100,000 | 97,500 | 90 | ||
AXIS | 5,000 | 6,500 | 7 | |
| 10,000 | 11,000 | 15 | ||
| 20,000 | 21,000 | 30 | ||
| 50,000 | 50,000 | 60 | ||
| 100,000 | 98,500 | 90 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar